Nisan 2022 itibarıyla ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 252 TL!
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2022 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla 8 bin 252 TL seviyesine geldi. Nisan ayında satılan konut sayısı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 38,8 artış gösterdi.
Türkiye’de ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin 20 TL oldu!
Endeksa.com verilerine göre ülke genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı Nisan 2022 tarihi itibarıyla 8 bin 252 TL oldu. Türkiye genelinde Nisan ayı sonunda konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı ise yüzde 147 olarak ölçüldü. Ülkemizde ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin 20 lira olurken, konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl olarak oldu. 2022 Nisan itibariyle yıllık değer artışının en yüksek olduğu iller ise Antalya, İstanbul ve Aydın oldu.
TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Nisan 2022’de Türkiye’de 133 bin 58 konut satıldı. Nisan 2021’e göre yüzde 38,8 artış yaşanırken, Mart 2022’ye göre yüzde 1’lik bir düşüş yaşandı. Bu sayı son 10 yılın en yüksek Nisan ayı satış istatistikleri olarak kayıtlara girdi.
En çok konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapıldı.
2022 yılı Nisan ayı verilerine göre ;
- İstanbul’da 26.330 konut satışı yapılırken, konut satış fiyatları yüzde 173 değer artışı gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 13 bin 538 TL olurken, İstanbul’da ortalama konut fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL oldu.
- Ankara’da 12.195 konut satışı yapılırken, konut satış fiyatları yüzde 129 değer artışı gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 5 bin 938 TL olurken, Ankara’da ortalama konut fiyatı 801 bin 630 TL oldu.
- İzmir’de 8.459 konut satışı yapılırken, konut satış fiyatları yüzde 141 değer artışı gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 580 TL olurken, İzmir’de ortalama konut fiyatı 1 milyon 375 bin 400 TL oldu.
Antalya yıllık değer artışının en yüksek olduğu il oldu!
Endeksa.com Nisan 2022 verilerine göre aşağıdaki tabloda yıllık değer artışının en yüksek olduğu 30 il değerlendirildi. İlk üç sırada Antalya, İstanbul ve Aydın yer alırken;
- Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %183 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 360 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 420 bin TL.
- İstanbul’da yıllık değer artışı %173, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 538 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL.
- Aydın’da yıllık değer artışı %161, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 356 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 853 bin 400 TL oldu.
İller | 2022 Nisan Konut Satış Adedi | Toplam Satış İçinde Payı (%) | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı (TL) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) | Yıllık Değer Değişimi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 26.330 | 20% | 13.538 | 1.624.560 | 17 | 172,78 |
Ankara | 12.195 | 9% | 5.938 | 801.630 | 18 | 129,18 |
İzmir | 8.459 | 6% | 10.580 | 1.375.400 | 18 | 141,06 |
Antalya | 8.076 | 6% | 11.360 | 1.420.000 | 17 | 183,36 |
Bursa | 4.851 | 4% | 7.096 | 957.960 | 25 | 135,83 |
Kocaeli | 3.676 | 3% | 6.554 | 884.790 | 22 | 134,83 |
Mersin | 3.529 | 3% | 6.975 | 1.046.250 | 26 | 160,85 |
Tekirdağ | 3.308 | 2% | 5.874 | 822.360 | 20 | 150,38 |
Aydın | 3.156 | 2% | 12.356 | 1.853.400 | 39 | 161,5 |
Balıkesir | 3.083 | 2% | 9.304 | 1.290.520 | 35 | 153,45 |
Gaziantep | 3.067 | 2% | 6.883 | 1.101.280 | 23 | 122,39 |
Konya | 2.682 | 2% | 5.386 | 861.760 | 24 | 134,17 |
Adana | 2.622 | 2% | 6.647 | 1.096.755 | 28 | 142,5 |
Kayseri | 2.276 | 2% | 4.703 | 831.840 | 25 | 114,75 |
Muğla | 2.263 | 2% | 20.249 | 2.834.860 | 18 | 143,52 |
Samsun | 2.170 | 2% | 6.513 | 911.820 | 25 | 137,79 |
Manisa | 2.138 | 2% | 6.080 | 766.080 | 25 | 108,36 |
Sakarya | 2.115 | 2% | 6.075 | 729.000 | 21 | 118,05 |
Şanlıurfa | 2.063 | 1% | 4.975 | 845.750 | 26 | 148,75 |
Hatay | 2.042 | 2% | 4.589 | 1.101.280 | 23 | 122,39 |
Eskişehir | 1.910 | 1% | 5.957 | 762.496 | 22 | 106,05 |
Denizli | 1.902 | 1% | 6.440 | 901.600 | 26 | 105,55 |
Diyarbakır | 1.621 | 1% | 5.727 | 916.320 | 26 | 143,18 |
Yalova | 1.279 | 1% | 7.108 | 924.040 | 23 | 133,05 |
Kahramanmaraş | 1.260 | 2% | 5.199 | 1.375.400 | 18 | 141,06 |
Çanakkale | 1.050 | 1% | 8.840 | 1.105.000 | 25 | 137,95 |
Afyonkarahisar | 906 | 9% | 5.232 | 659.232 | 31 | 107,95 |
Ordu | 905 | 1% | 5.706 | 770.310 | 30 | 113,15 |
Malatya | 888 | 2% | 4.241 | 720.970 | 29 | 89,84 |
İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı
Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.
Kaynak; Türkiye Konut, Ev Fiyatları (endeksa.com)
Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP
Bu yazı, emlakmedya.com internet sayfasında da tarafımızdan yayınlanmıştır.